Le DAS des smartphones et des tablettes 3G et 4G
La pollution électromagnétique engendrée par l’usage de son smartphone ou de sa tablette ne doit être en aucun cas négligée par les utilisateurs. En effet, l’usage quotidien et répété de ce type de terminal est susceptible d’entraîner des dommages plus ou moins élevés sur la santé selon la durée d’exposition aux ondes, la puissance du champ électromagnétique générée, la sensibilité électromagnétique des individus exposés et le DAS de l’appareil. En France, l’indice DAS (Débit d’Absorption Spécifique) permet d’apprécier la quantité d’énergie transmise à l’usager par les équipements de télécommunications via les ondes électromagnétiques.
La législation autour des ondes électromagnétiques :
Le décret n°2002-775 du 3 mai 2002 limite le DAS des équipements télécoms à 2W/Kg entre la tête et le tronc pour la bande de fréquence de 10 MHz à 10 GHz. Les fabricants sont dans l’obligation d’informer les consommateurs sur le niveau de DAS maximum produit par leurs appareils depuis l’arrêté du 8 octobre 2003.
Le comparatif des DAS des smartphones (en W/Kg) :
Les DAS présentés dans ce comparatif sont ceux publiés par les constructeurs. Ils correspondent aux valeurs maximales mesurées près de l’oreille. Comme le DAS diffère suivant la bande de fréquence (GSM 900MHz – GSM 1800MHz – UMTS 2,1 GHz – LTE 1,8 GHz et 2,6 GHz – Wifi 2,4 GHz et 5 GHz), la valeur maximale communiquée est celle émise depuis la bande de fréquences des 2,1 GHz associée au protocole UMTS pour les transmissions 3G, et des 2,6 GHz avec le protocole LTE pour les transmissions 4G.
Plus la valeur du DAS est importante, plus les effets néfastes des ondes électromagnétiques se font sentir sur le corps humain, particulièrement sur le cerveau. Attention, un niveau de DAS de 2W/Kg pour un adulte correspond à un niveau de 2,19W/Kg pour un enfant de 10 ans et 3,06 W/Kg pour un enfant de 5 ans. En effet, la faible épaisseur de la boite crânienne des enfants les rend plus sensibles aux ondes électromagnétiques que les adultes.
-
Nous distinguons 3 catégories de smartphones dans notre comparatif :
- les smartphones faiblement rayonnants ayant un DAS entre 0,20 et 0,50 W/Kg
- les smartphones moyennement rayonnants ayant un DAS entre 0,50 et 0,80W/Kg
- les smartphones fortement rayonnants ayant un DAS supérieur à 0,80W/Kg
1. | Samsung Galaxy S3 4G | 0,24 | Compatible 4G | |
2. | Wiko Highway Signs | 0,24 | Compatible 4G | |
3. | Huawei Ascend Mate | 0,25 | ||
4. | Samsung Galaxy A5 | 0,25 | Compatible 4G | |
5. | Kazam Tornado 348 | 0,25 | ||
6. | Samsung Galaxy NOTE | 0,26 | ||
7. | HTC Desire 816 | 0,26 | Compatible 4G | |
8. | Wiko Highway 4G | 0,26 | Compatible 4G | |
9. | Alcatel One Touch Idol X | 0,26 | ||
10. | Samsung Galaxy S | 0,27 | ||
11. | LG Optimus VU | 0,28 | ||
12. | Kazam Thunder 4.5L | 0,28 | Compatible 4G | |
13. | Samsung Galaxy S4 | 0,29 | Compatible 4G | |
14. | Samsung Galaxy Note 3 | 0,29 | Compatible 4G | |
15. | Alcatel One Touch Pop C7 | 0,29 | ||
16. | Yota Devices Yotaphone 2 | 0,29 | Compatible 4G | |
17. | Samsung Galaxy S4 mini | 0,30 | Compatible 4G | |
18. | LG G3 | 0,30 | Compatible 4G | |
19. | Acer Liquid E600 | 0,30 | Compatible 4G | |
20. | HTC Sensation XL | 0,32 | ||
21. | Wiko Getaway | 0,32 | ||
22. | Samsung Galaxy ACE 3 | 0,33 | Compatible 4G | |
23. | Wiko Rainbow 4G | 0,33 | Compatible 4G | |
24. | Samsung Galaxy S2 | 0,34 | ||
25. | Samsung Galaxy S3 | 0,34 | ||
26. | HTC Desire 610 | 0,35 | Compatible 4G | |
27. | Alcatel One Touch Pop S7 4G | 0,35 | Compatible 4G | |
28. | HTC Rhyme | 0,36 | ||
29. | Sony Xperia Play | 0,36 | ||
30. | Kazam Thunder 340W | 0,36 | ||
31. | Kazam Life C5 | 0,36 | ||
32. | HTC Desire 620 | 0,36 | Compatible 4G | |
33. | LG Optimus 3D | 0,37 | ||
34. | Samsung Galaxy NOTE 2 | 0,37 | ||
35. | Samsung Galaxy NOTE 2 4G | 0,37 | Compatible 4G | |
36. | Samsung Galaxy Note 4 | 0,37 | Compatible 4G+ | |
37. | Sony Xperia T3 | 0,37 | Compatible 4G | |
38. | HTC Desire 820 | 0,37 | Compatible 4G | |
39. | Samsung Galaxy Grand Plus | 0,38 | ||
40. | Alcatel One Touch Scribe Easy | 0,39 | ||
41. | Samsung Galaxy A3 | 0,39 | Compatible 4G | |
42. | Samsung Galaxy Alpha | 0,40 | Compatible 4G+ | |
43. | Kazam Trooper 5.0 | 0,40 | ||
44. | LG G2 | 0,41 | Compatible 4G | |
45. | HTC Desire Eye | 0,41 | Compatible 4G | |
46. | Kazam Trooper 4.5 | 0,42 | ||
47. | HTC One M8 | 0,42 | Compatible 4G | |
48. | LG Optimus G | 0,43 | ||
49. | LG L Bello | 0,43 | ||
50. | Acer Liquid E3 Duo | 0,43 | ||
51. | HTC Desire 516 | 0,44 | ||
52. | Alcatel One Touch Idol 2 S | 0,45 | Compatible 4G | |
53. | Alcatel One Touch Star | 0,46 | ||
54. | Samsung Galaxy Grand Prime | 0,46 | Compatible 4G | |
55. | Huawei Ascend Y550 | 0,48 | Compatible 4G | |
56. | LG G Flex | 0,48 | Compatible 4G | |
57. | Wiko GOA | 0,48 | ||
58. | Wiko Lenny | 0,48 | ||
59. | LG G3 S | 0,51 | Compatible 4G | |
60. | Wiko Birdy 4G | 0,51 | Compatible 4G | |
61. | Huawei Ascend P7 | 0,52 | Compatible 4G | |
62. | Huawei Ascend Y330 | 0,52 | ||
63. | LG F60 | 0,52 | Compatible 4G | |
64. | Acer Liquid Z2 Duo | 0,53 | ||
65. | Kazam Thunder 5.0 | 0,53 | ||
66. | Wiko Slide | 0,53 | ||
67. | Alcatel One Touch Pop C5 | 0,53 | ||
68. | Acer Liquid E1 Duo | 0,54 | ||
69. | Samsung Galaxy Core Plus | 0,54 | ||
70. | Sony Xperia E3 | 0,54 | Compatible 4G | |
71. | Wiko Jimmy | 0,54 | ||
72. | Google Nexus 4 | 0,55 | ||
73. | Sony Xperia Z | 0,55 | Compatible 4G | |
74. | LG Optimus L5 | 0,55 | ||
75. | Acer Liquid Jade S | 0,55 | Compatible 4G | |
76. | Samsung Galaxy S5 | 0,56 | Compatible 4G | |
77. | Motorola Moto X | 0,56 | Compatible 4G | |
78. | Yota Devices Yotaphone | 0,57 | Compatible 4G | |
79. | Samsung Galaxy S3 Mini | 0,58 | ||
80. | Wiko Sunset | 0,58 | ||
81. | Samsung Galaxy Core Prime | 0,60 | Compatible 4G | |
82. | Motorola RAZR HD | 0,61 | ||
83. | Samsung Galaxy ACE 2 | 0,61 | ||
84. | Wiko Bloom | 0,61 | ||
85. | LG Optimus 4X HD | 0,62 | ||
86. | Huawei Ascend G7500 | 0,62 | ||
87. | Acer Liquid Z500 | 0,62 | ||
88. | Samsung Galaxy Ace 4 | 0,64 | Compatible 4G | |
89. | Alcatel One Touch Idol 2 Mini S | 0,64 | Compatible 4G | |
90. | Huawei Ascend Y530 | 0,65 | ||
91. | HTC One X+ | 0,66 | ||
92. | Samsung Galaxy Y | 0,66 | ||
93. | Sony Xperia Arc S | 0,66 | ||
94. | Motorola Moto E | 0,66 | ||
95. | Acer Liquid Z410 | 0,66 | Compatible 4G | |
96. | Nokia XL | 0,67 | ||
97. | Sony Xperia Z3 | 0,69 | Compatible 4G | |
98. | Sony Xperia E1 | 0,69 | ||
99. | Wiko Wax 4G | 0,69 | Compatible 4G | |
100. | Acer Liquid Z3 | 0,70 | ||
101. | HTC Desire 310 | 0,70 | ||
102. | HTC One mini | 0,70 | ||
103. | Acer Liquid E700 Trio | 0,71 | ||
104. | Sony Xperia Z2 | 0,71 | Compatible 4G | |
105. | Sony Xperia J | 0,73 | ||
106. | Sony Xperia Z1 compact | 0,74 | Compatible 4G | |
107. | Motorola Moto E 4G | 0,75 | Compatible 4G | |
108. | Wiko Cink King | 0,76 | ||
109. | Sony Xperia Z1 | 0,77 | ||
110. | Sony Xperia M2 | 0,77 | Compatible 4G | |
111. | Motorola Moto G | 0,79 | ||
112. | Huawei Ascend G620s | 0,79 | Compatible 4G | |
113. | Motorola Atrix | 0,84 | ||
114. | Samsung Galaxy ACE | 0,84 | ||
115. | Motorola RAZR i | 0,85 | ||
116. | Sony Xperia T | 0,85 | ||
117. | LG L Fino | 0,85 | ||
118. | HTC One | 0,86 | Compatible 4G | |
119. | Sony Xperia Z3 Compact | 0,86 | Compatible 4G | |
120. | Sony Xperia M | 0,86 | ||
121. | Wiko Cink Slim | 0,87 | ||
122. | Sony Ericsson Xperia Pro | 0,88 | ||
123. | HTC Wildfire S | 0,90 | ||
124. | HTC One X | 0,91 | ||
125. | Motorola Nexus 6 | 0,93 | Compatible 4G | |
126. | Samsung Galaxy S5 mini | 0,97 | Compatible 4G | |
127. | Sony Xperia SP | 1,01 | Compatible 4G | |
128. | Nokia X | 1,07 | ||
129. | Sony Xperia KYNO V | 1,10 | ||
130. | LG Optimus L3 | 1,10 | ||
131. | Acer Liquid Jade | 1,10 | ||
132. | Acer Liquid Z200 Duo | 1,19 | ||
133. | Motorola Moto G 4G | 1,24 | Compatible 4G | |
134. | LG Optimus | 1,27 | ||
135. | Sony Xperia S | 1,30 | ||
136. | Huawei Ascend G7 | 1,31 | Compatible 4G | |
137. | HTC One mini 2 | 1,46 | Compatible 4G | |
138. | Huawei Ascend Mate 7 | 1,54 | Compatible 4G+ | |
139. | Motorola RAZR | 1,60 | ||
140. | Kazam Trooper 6.0 | 1,60 | ||
141. | Sony Xperia Tipo Dual | 1,62 |
1. | iPhone 3G | 0,88 | ||
2. | iPhone 5 | 0,90 | Compatible 4G | |
3. | iPhone 6 Plus | 0,91 | Compatible 4G | |
4. | iPhone 4 | 0,93 | ||
5. | iPhone 5C | 0,96 | Compatible 4G | |
6. | iPhone 6 | 0,97 | Compatible 4G | |
7. | iPhone 5S | 0,98 | Compatible 4G | |
8. | iPhone 4S | 0,98 | ||
9. | iPhone 3GS | 1,10 |
1. | BlackBerry Passport | 0,33 | Compatible 4G | |
2. | BlackBerry Classic | 0,59 | Compatible 4G | |
3. | BlackBerry Z30 | 0,71 | Compatible 4G | |
4. | BlackBerry Q10 | 0,78 | Compatible 4G | |
5. | BlackBerry Z10 | 0,87 | Compatible 4G | |
6. | BlackBerry Torch 9800 | 0,91 | ||
7. | BlackBerry Torch 9860 | 0,92 | ||
8. | BlackBerry Torch 9810 | 0,97 | ||
9. | BlackBerry Curve 8520 | 1,02 | ||
10. | BlackBerry Bold 9780 | 1,11 | ||
11. | BlackBerry Bold 9900 | 1,13 | ||
12. | BlackBerry Curve 9320 | 1,26 | ||
13. | BlackBerry Q5 | 1,28 | Compatible 4G | |
14. | BlackBerry Curve 9360 | 1,29 | ||
15. | BlackBerry Curve 9300 | 1,45 | ||
16. | BlackBerry Bold 9790 | 1,86 |
1. | Samsung Ativ S | 0,31 | ||
2. | HTC Windows Phone 8X | 0,35 | ||
3. | HTC Radar | 0,40 | ||
4. | HTC Titan | 0,44 | ||
5. | Nokia Lumia 830 | 0,46 | Compatible 4G | |
6. | Nokia Lumia 1320 | 0,46 | Compatible 4G | |
7. | Microsoft Lumia 535 | 0,54 | ||
8. | Microsoft Lumia 532 | 0,58 | ||
9. | Microsoft Lumia 435 | 0,58 | ||
10. | Nokia Lumia 930 | 0,60 | Compatible 4G | |
11. | Samsung Omnia 7 | 0,64 | ||
12. | HTC HD7 | 0,66 | ||
13. | Nokia Lumia 920 | 0,70 | Compatible 4G | |
14. | HTC Windows Phone 8S | 0,72 | ||
15. | HTC HD7 | 0,72 | ||
16. | Nokia Lumia 635 | 0,75 | Compatible 4G | |
17. | Nokia Lumia 1020 | 0,76 | Compatible 4G | |
18. | Nokia Lumia 735 | 0,80 | Compatible 4G | |
19. | Nokia Lumia 925 | 0,81 | Compatible 4G | |
20. | Nokia Lumia 620 | 0,84 | ||
21. | Nokia Lumia 800 | 0,94 | ||
22. | Nokia Lumia 625 | 0,95 | Compatible 4G | |
23. | Nokia Lumia 520 | 1,09 | ||
24. | Nokia Lumia 530 | 1,09 | ||
25. | Nokia Lumia 900 | 1,19 | ||
26. | Nokia Lumia 820 | 1,28 | Compatible 4G | |
27. | Nokia Lumia 710 | 1,30 |
Ecarts des DAS des smartphones par système d’exploitation :
On constate que les terminaux d’Apple et de Blackberry possèdent en moyenne, un DAS 3 à 4 fois plus élevé par rapport aux terminaux les moins rayonnants sous Android et Windows Phone. Il apparait clairement qu’Apple et BlackBerry négligent globalement le rayonnement émis par leurs smartphones, à l’exception du modèle BlackBerry Passport qui possède un faible DAS de 0,33 W/Kg.
Il est intéressant de relever que le modèle Sony Ericsson Xperia Play destiné à un public plus jeune de part ses fonctionnalités de console de jeux portable, présente un DAS de 2 à 3 fois moins élevé que les autres modèles de la marque, comme le Sony Ericsson Xperia Arc S ou le Sony Ericsson Xperia KYNO V. Cet exemple met en évidence que les constructeurs peuvent réduire le DAS de leur terminal si leur cahier des charges le spécifie.
A conditions de transmissions équivalentes (au niveau de la réception du signal et de la mobilité de l’usager), un utilisateur téléphonant via la 4G avec un Samsung Galaxy S4 pendant 35 minutes consécutives est exposé au même rayonnement qu’un utilisateur d’un iPhone 5S ayant une communication de 10 minutes. Ceci illustre l’importance de bien choisir son smartphone suivant ses habitudes d’appel.
Pour plus d’informations, l’article intilulé « le DAS officiel des iPhones » compare le rayonnement des iPhones suivant les cas d’utilisation et les bandes de fréquence de l’UMTS (2,1 GHz), du LTE (1,8 GHz et 2,6 GHz) du WiFi (2,4 GHz et 5 GHz) et du GSM (900MHz).
1. | Acer Iconia 501 | 0,45 | ||
2. | Samsung Galaxy Note 10.1 3G | 0,70 | ||
3. | Samsung Galaxy Tab 4 | 0,75 | Compatible 4G | |
4. | Samsung Galaxy Tab 2 7.0 3G | 0,82 | ||
5. | Archos Arnova 7 3G | 0,84 | ||
6. | iPad 3 + Cellular | 0,97 | Compatible 4G | |
7. | Google Nexus 7.0 | 0,98 | ||
8. | iPad 2 3G | 0,98 | ||
9. | iPad Air 2 (iPad 6) + Cellular | 0,98 | Compatible 4G | |
10. | iPad Mini 3 + Cellular | 0,98 | Compatible 4G | |
11. | Samsung Galaxy Tab 2 10.1 3G | 0,99 | ||
12. | Samsung Galaxy Tab 3 10.1 3G | 0,99 | Compatible 4G | |
13. | iPad Air (iPad 5) + Cellular | 0,99 | Compatible 4G | |
14. | iPad Mini 2 (iPad Mini Retina) + Cellular | 0,99 | Compatible 4G | |
15. | iPad 4 (iPad Retina) + Cellular | 1,00 | Compatible 4G | |
16. | iPad Mini + Cellular | 1,00 | Compatible 4G | |
17. | Samsung Galaxy Tab 3G | 1,15 | ||
18. | Asus TF300 3G | 1,49 | ||
19. | Nokia Lumia 2520 | 1,77 | Compatible 4G | |
20. | Motorola Xoom 3G | 1,86 |
Seul le constructeur Acer limite le rayonnement de sa tablette. L’usage veut qu’une tablette sera plus souvent connectée en wifi qu’un smartphone. Or, le rayonnement émis par un équipement en wifi est plus faible qu’en 3G ou 4G. Il est en moyenne autour des 0,42 W/Kg. Pour les clients nomades privilégiant les connexions en 3G ou en 4G, il est donc nécessaire d’être vigilant sur la valeur du DAS de sa tablette.
Les précautions pour limiter son exposition aux rayonnements :
Afin de diminuer l’exposition aux rayonnements électromagnétiques émis par son smartphone ou sa tablette, il est nécessaire d’opter pour un équipement ayant un DAS réduit, de limiter la durée des communications et d’augmenter la distance entre le terminal et l’utilisateur par le mode main libre, avec l’activation du haut parleur de préférence aux kits bluetooth.
Si vous vous trouvez dans une zone où la réception du signal est mauvaise lors d’une communication, la puissance d’émission de votre smartphone augmentera, le DAS sera alors à son maximum.